Heizfuxx
6 Produkte
| Produkt | Preis | Heizwert | Aschegehalt | Zertifizierung | Gewicht | Verkaufseinheit | Marke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIZFUXX Holzpellets Grey 6mm ENplusA1, 65 x 15kg Palette | 123,88 € | ≥ 16,5 MJ/kg | ≤ 1,2 % | — | 15 kg pro Sack | Palette | — |
HEIZFUXX Holzpellets Blue 6mm ENplusA1, 65 x 15kg Palette | 161,23 € | ≥ 17,0 MJ/kg | ≤ 0,7 % | — | 15 kg pro Sack | Palette | — |
HEIZFUXX Holzpellets Red 6mm ENplusA1, 65 x 15kg Palette | 173,68 € | — | — | FSC® | 15 kg pro Sack | Palette | — |
BoisExpress — HEIZFUXX blaue Pellets ENplus A1 Palette 65 Säcke x 15kg Holztradition | 341,10 € | ≥4,7 kWh/kg | ≤0,5% | ENplus A1 | — | — | HEIZFUXX |
BoisExpress — HEIZFUXX Graupellets EN+ A2 Palette 65 Säcke x 15kg Französisches Handwerk | 348,30 € | ≥4,5 kWh/kg | ≤1,0% | ENplus A2 | — | — | HEIZFUXX |
BoisExpress — HEIZFUXX rot Pellets EN+ A1 Palette 65 Säcke x 15kg Natürliche Trocknung | 427,50 € | ≥4,8 kWh/kg | ≤0,3% | ENplus A1 | — | — | HEIZFUXX |






