Pellets Heizfuxx
6 Produkte
Bester Kilopreis — Heizfuxx
0,13 €/kg
Medianpreis anderer Marken
0,26 €/kg
Abweichung
-51 %
| Produkt | Preis | Säcke | Sackgewicht | Gesamtgewicht | Kilopreis | Heizwert | Aschegehalt | Zertifizierung | Verkaufseinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIZFUXX Holzpellets Grey 6mm ENplusA1, 65 x 15kg Palette | 123,88 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,13 €/kg | ≥ 16,5 MJ/kg | ≤ 1,2 % | — | Palette |
HEIZFUXX Holzpellets Blue 6mm ENplusA1, 65 x 15kg Palette | 161,23 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,17 €/kg | ≥ 17,0 MJ/kg | ≤ 0,7 % | — | Palette |
HEIZFUXX Holzpellets Red 6mm ENplusA1, 65 x 15kg Palette | 173,68 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,18 €/kg | — | — | FSC® | Palette |
BoisExpress — HEIZFUXX blaue Pellets ENplus A1 Palette 65 Säcke x 15kg Holztradition | 341,10 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,35 €/kg | ≥4,7 kWh/kg | ≤0,5% | ENplus A1 | — |
BoisExpress — HEIZFUXX Graupellets EN+ A2 Palette 65 Säcke x 15kg Französisches Handwerk | 348,30 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,36 €/kg | ≥4,5 kWh/kg | ≤1,0% | ENplus A2 | — |
BoisExpress — HEIZFUXX rot Pellets EN+ A1 Palette 65 Säcke x 15kg Natürliche Trocknung | 427,50 € | 65 | 15 kg | 975 kg | 0,44 €/kg | ≥4,8 kWh/kg | ≤0,3% | ENplus A1 | — |
Gewicht aus Name und Verpackung jedes Produkts; „—“ wenn nicht angegeben.






